보장명 | 보장내용 | 지급금액 |
---|---|---|
[기본계약] 갱신형 암진단비 (유사암제외) | 암보장개시일 이후 암(유사암 제외)으로 진단 확정 시 (최초 1회한, 유방암,자궁암,전립선암,방광암은 2년이내 20%보장, 그 외의 암 2년이내 50% 보장) | 5,000만 원 |
갱신형 16대 특정 암 진단비 | 16대 특정 암 보장개시일 이후 16대 특정 암으로 진단 확정 시 (최초 1회한, 2년이내 50%보장) ※ 16대 특정 암: 식도, 췌장, 골 및 관절연골, 뇌 및 중추신경계통의 기타부분, 림프, 조혈 및 관련 조직, 간 및 간내 담관, 기관, 기관지 및 폐, 흉선, 기타 및 부위불명의 호흡기 및 흉곽내 기관, 후복막 및 복막, 담낭, 담도의 기타 및 상세불명 부분, 소장의 악성신생물, 중피종, 카포시육종 | 5,000만 원 |
갱신형 유사암진단비 | 유사암으로 진단 확정 시(최초 1회한, 2년이내 50%보장) ※ 유사암 : 제자리암, 기타피부암, 경계성종양, 갑상선암 | 1,000만 원 |
갱신형 항암양성자방사선 치료비 (10년갱신) | 암보장개시일 이후에 암으로 진단 확정되거나 보험기간 중 기타피부암 또는 갑상선암으로 진단 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 항암양성자방사선 치료 시(최초 1회한) - 가입후 180일이내 치료시 가입금액의 25%보장 - 가입후 180일이상 1년이내 치료시 가입금액의 50%보장 | 2,000만 원 |
갱신형 항암세기조절 방사선치료비 (10년갱신) | 암보장개시일 이후에 암으로 진단 확정되거나 보험기간 중 기타피부암 또는 갑상선암으로 진단 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 항암양성자방사선 치료 시(최초 1회한) - 가입후 180일이내 치료시 가입금액의 25%보장 - 가입후 180일이상 1년이내 치료시 가입금액의 50%보장 | 2,000만 원 |
갱신형 계속받는 항암방사선약물치료비 (급여)(연간 1회한) | 암 보장개시일 이후 암으로 진단 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 급여 항암방사선, 급여 항암 약물치료 시(연간 1회한) | 100만 원 |
보장개시일 이후 기타피부암, 갑상선암으로 진단 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 급여 항암방사선, 급여 항암약물치료 시(기타피부암, 갑상선암 각각 연간 1회한) | 20만 원 | |
갱신형 계속받는 표적항암약물허가치료비 (연간1회한) (10년 갱신) | 암보장개시일 이후 암으로 진단 확정되거나 보험기간 중에 기타피부암 또는 갑상선암으로 진단 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 표적 항암약물허가 치료를 받는 경우(연간 1회한) - 가입후 180일이내 치료시 가입금액의 25%보장 - 가입후 180일이상 1년이내 치료시 가입금액의 50%보장 | 첫 번째 치료 시 1,000만 원 두 번째 이후 100만 원 |
갱신형 암직접치료통원일당 (상급종합병원) | 암보장개시일 이후 암으로 진단 확정되거나 보험기간 중에 유사암으로 진단 확정되고, 암 등의 질병의 직접적인 치료를 목적으로 상급종합병원에 통원하였을 경우 (1일 통원당 1회 한도, 통원 1회당) | 5만 원 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
보장명 |
보장내용 |
지급금액 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
보장명 |
보장내용 |
지급금액 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|