01. 최대 75세 까지 가입 연령 확대...나이 때문에 망설이지 마세요!
|
02. 보장받고 싶은 부위별 암 담보를 선택하여 가입!(해당 특약 가입 시)
DIY 암 담보 (11종) | |
① 위암 및 식도암 진단비 | ⑥ 심장암 및 뇌암 진단비 |
② 폐암 및 후두암 진단비 | ⑦ 림프종 및 백혈병 관련암 진단비 |
③ 소장암 및 대장암 진단비 | ⑧ 남성생식기관련(전립선, 음경, 고환)암 진단비Ⅱ |
④ 간암, 담낭암, 기타담도암 및 췌장암 진단비 | ⑨ 여성생식기관련(자궁, 난소, 외음, 질, 태반)암 진단비Ⅱ |
⑤ 비뇨기관(신장, 방광, 요관)암 진단비Ⅱ | ⑩갑상선암(초기제외)진단비 |
⑪ 유방암 진단비 |
03.표적항암약물치료비 및 갑상선/전립선 바늘생검조직병리진단비를보장해 드립니다.(해당 특약 가입 시)
- 표적항암약물허가치료비 및 특정항암약물호르몬허가치료비 보장
※ 해당 특별약관은 표적항암약물치료비(최초1회한)【갱신계약】, 신표적항암약물허가치료비(특정항암호르몬 포함,연간1회한) 【갱신계약】 특별약관에 포함됩니다.
- 표적항암방사선치료비(항암세기조절방사선) 보장
※ 해당 특별약관은 표적항암치료비(최초1회한)【갱신계약】 특별약관에 포함됩니다.
|
|
※ 자세한 사항은 약관을 참조해주시기 바랍니다.
특징 ① | 최대 75세 까지 가입 연령 확대... |
나이 때문에 망설이지 마세요! 기존 60세까지 가입 가능한 암보험에서 75세까지 가입 연령 확대! 만 0세부터 최대 75세까지 가입가능합니다.
특징 ② | 보장받고 싶은 부위별 암 담보를 선택하여 가입!(해당 특약 가입 시) |
DIY 암 담보 (11종) | |
① 위암 및 식도암 진단비 | ⑥ 심장암 및 뇌암 진단비 |
② 폐암 및 후두암 진단비 | ⑦ 림프종 및 백혈병 관련암 진단비 |
③ 소장암 및 대장암 진단비 | ⑧ 남성생식기관련(전립선, 음경, 고환)암 진단비Ⅱ |
④ 간암, 담낭암, 기타담도암 및 췌장암 진단비 | ⑨ 여성생식기관련(자궁, 난소, 외음, 질, 태반)암 진단비Ⅱ |
⑤ 비뇨기관(신장, 방광, 요관)암 진단비Ⅱ | ⑩갑상선암(초기제외)진단비 |
⑪ 유방암 진단비 |
특징 ③ | 표적항암약물치료비 및 갑상선/전립선 바늘생검조직병리진단비를 보장해 드립니다.(해당 특약 가입 시) |
- 표적항암약물허가치료비 및 특정항암약물호르몬허가치료비 보장
※ 해당 특별약관은 표적항암약물치료비(최초1회한)【갱신계약】, 신표적항암약물허가치료비(특정항암호르몬 포함,연간1회한) 【갱신계약】 특별약관에 포함됩니다.
- 표적항암방사선치료비(항암세기조절방사선) 보장
※ 해당 특별약관은 표적항암치료비(최초1회한)【갱신계약】 특별약관에 포함됩니다.
- 업계최초 갑상선바늘생검조직병리진단비(연간1회한), 전립선바늘생검조직병리진단비(연간1회한) 출
특징 ④ | "보장보험료 납입면제"뿐만 아니라 "보장보험료 환급형 보험금"까지 지급하여 드립니다.(납입면제 환급형으로 가입하실 경우) |
1형(5대 납입면제 환급형)
※ 일부 담보에 대해서는 보장보험료 납입면제 및 보장보험료 환급형 보험금을 지급하지 않으며, 보장보험료 환급형 보험금은 최초 1회에 한하여 지급합니다.
※ 자세한 사항은 약관을 참조해주시기 바랍니다.
■보장내용(1종)
[기본계약]
보장명 | 지급기준 | 지급금액 |
암진단비(유사암주1)제외)(감액없음) | 암보장개시일주2)이후에 암(유사암 제외)으로 진단확정된 경우 | 가입금액(최초 1회한) |
유사암주1)진단비(감액없음) | 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단확정된 경우 | 가입금액(각각 1회한) |
[선택특약]
- 상해관련 특약
보장명 | 지급기준 지급금액 | 지급금액 |
일반상해 80%이상후유장해 | 상해사고로 80%이상 후유장해시 | 가입금액(최초 1회한) |
일반상해후유장해(3~100%) | 상해사고로 3%~100% 후유장해시 | 가입금액× 지급률 |
일반상해사망 | 상해사고로 사망시 | 가입금액 |
상해입원일당(1일이상)Ⅱ | 상해사고로 1일이상 입원하여 치료시(180일 한도) | 가입금액(1일당) |
상해입원일당(1일이상10일한도) | 상해사고로 1일이상 입원하여 치료시(10일 한도) | 가입금액(1일당) |
상해입원일당(1일이상20일한도) | 상해사고로 1일이상 입원하여 치료시(20일 한도) | 가입금액(1일당) |
상해중환자실입원일당(1일이상)Ⅱ | 상해사고로 중환자실에 입원하여 1일이상 치료시(180일 한도) | 가입금액(1일당) |
상해수술비 | 상해사고로 수술시 | 가입금액(1사고당) |
신상해1~5종수술비 | 상해사고로 인하여 약관에서 정한 신1~5종수술을 받은 경우 | 수술 종류에 따른 가입금액(1사고당) |
- 질병관련 특약
보장명 | 지급기준 | 지급금액 | |
질병 80%이상후유장해 | 질병으로 80%이상 후유장해시 | 가입금액(최초1회한) | |
질병사망 | 질병으로 사망시 | 가입금액 | |
질병입원일당(1일이상) | 질병으로 1일 이상 입원하여 치료시(180일 한도) | 가입금액(1일당) | |
질병입원일당(1일이상10일한도) | 질병으로 1일 이상 입원하여 치료시(10일 한도) | 가입금액(1일당) | |
질병입원일당(1일이상20일한도) | 질병으로 1일 이상 입원하여 치료시(20일 한도) | 가입금액(1일당) | |
암진단비(특정소액암주1)및 유사암주2)제외) | 암보장개시일주3) 이후에 암(특정소액암 및 유사암제외)으로 진단확정된 경우 | 가입금액(최초 1회한) | |
암수술비(유사암주2)제외 | 암보장개시일주3) 이후에 암(유사암제외)으로 진단확정 되고 그 암의 치료를 직접적인 목적으로 수술시 | 가입금액(수술 1회한) | |
암수술비(유사암주2)제외)(최초1회한) | 암보장개시일주3) 이후에 암(유사암제외)으로 진단확정 되고 그 암의 치료를 직접적인 목적으로 수술시 | 가입금액(최초 1회한) | |
유사암주2)수술비 | 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단확정 되고 그 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양의 치료를 직접적인 목적으로 수술시 | 가입금액(수술 1회한) | |
암직접치료입원일당Ⅱ(요양제외,1일이상180일한도) | 암보장개시일주3) 이후에 암(기타피부암 및 갑상선암 제외) 또는 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단 확정되고 약관상 명시된 "암의 직접치료"의 정의에 따라 그 암(기타피부암 및 갑상선암 제외), 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양의 치료를 직접적인 목적으로 1일 이상 입원시(1회 입원당 180일한도) | 가입금액(1일당) | |
암요양병원입원일당Ⅱ(1일이상60일한도) | 암보장개시일주3) 이후에 암(기타피부암 및 갑상선암 제외) 또는 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단 확정되고 그 암(기타피부암 및 갑상선암 제외), 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양의 치료를 목적으로 요양병원에서 1일 이상 입원시(1회 입원당 60일한도) | 가입금액(1일당) | |
암요양병원입원일당Ⅱ(1일이상90일한도) | 암보장개시일주3) 이후에 암(기타피부암 및 갑상선암 제외) 또는 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단 확정되고 그 암(기타피부암 및 갑상선암 제외), 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양의 치료를 목적으로 요양병원에서 1일 이상 입원시(1회 입원당 90일한도) | 가입금액(1일당) | |
암사망 | 암보장개시일주3) 이후에 암(기타피부암 및 갑상선암 제외)으로 진단확정 되거나 보험기간 중 기타피부암 및 갑상선암으로 진단확정 되고, 그 암(기타피부암 및 갑상선암 제외), 기타피부암 또는 갑상선암으로 사망시 | 가입금액 | |
5대 고액치료비암진단비 | 암보장개시일주3) 이후에 5대고액치료비암으로 진단확정된 경우 | 가입금액(최초1회한) | |
10대 고액치료비암진단비 | 암보장개시일주3) 이후에 10대고액치료비암으로 진단확정된 경우 | 가입금액(최초1회한) | |
뇌졸중진단비 | 뇌졸중으로 진단 확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초1회한) | |
급성심근경색증진단비 | 급성심근경색증으로 진단 확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초1회한) | |
항암방사선치료비 | 암보장개시일주3) 이후에 암(기타피부암 및 갑상선암 제외) 또는 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암으로 진단 확정되고, 항암방사선치료를 받은 경우 | •암(기타피부암 및 갑상선암 제외):가입금액(최초1회한) •기타피부암, 갑상선암: 가입금액의 20%(각각1회한) | |
항암약물치료비 | 암보장개시일주3) 이후에 암(기타피부암 및 갑상선암 제외) 또는 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암으로 진단 확정되고, 항암약물치료를 받은 경우 | •암(기타피부암 및 갑상선암 제외):가입금액(최초1회한) •기타피부암, 갑상선암: 가입금액의 20%(각각1회한) | |
유사암주2)진단비Ⅲ | 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급, 단 90일미만 10% 지급) | 가입금액(각각 1회한) | |
질병수술비 | 질병으로 수술시 | 가입금액(1질병당) | |
질병수술비(백내장제외) | 질병(백내장제외)으로 수술시 | 가입금액(1질병당) | |
질병중환자실입원일당(1일이상) | 질병으로 중환자실에 입원하여 1일이상 치료시(180일 한도) | 가입금액(1일당) | |
뇌혈관질환진단비 | 뇌혈관질환으로 진단 확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
허혈성심장질환진단비 | 허혈성심장질환으로 진단 확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
뇌혈관질환입원일당(1일이상180일한도) | 뇌혈관질환으로 진단 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 1일이상 입원하여 치료시(1회 입원당 180일 한도) | 가입금액(1일당) | |
뇌혈관질환입원일당(요양제외, 1일이상180일한도) | 뇌혈관질환으로 진단 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 1일이상 입원하여 치료시(요양병원 제외, 1회 입원당 180일 한도) | 가입금액(1일당) | |
허혈성심장질환입원일당(1일이상180일한도) | 허혈성심장질환으로 진단 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 1일이상 입원하여 치료시(1회 입원당 180일 한도) | 가입금액(1일당) | |
허혈성심장질환입원일당(요양제외, 1일이상180일한도) | 허혈성심장질환으로 진단 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 1일이상 입원하여 치료시(요양병원 제외, 1회 입원당 180일 한도) | 가입금액(1일당) | |
암(유사암 포함)중환자실입원일당(1일이상180일한도) | 암(기타피부암 및 갑상선암 제외), 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 또는 경계성종양으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 중환자실에 입원하여 1일이상 치료시(1회 입원당 180일 한도) | 가입금액(1일당) | |
뇌혈관질환 및허혈성심장질환 중환자실입원일당(1일이상180일한도) | 뇌혈관질환 또는 허혈성심장질환으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 중환자실에 입원하여 1일이상 치료시(1회 입원당 180일 한도) | 가입금액(1일당)
| |
중증암진단비 | 암보장개시일주3) 이후에 중증암(4기암(특정암 제외) 또는 특정암)으로 진단 확정된 경우 | 가입금액(최초 1회한) | |
위암 및 식도암 진단비 | 암보장개시일주3) 이후에 위암 및 식도암으로 진단확정된 경우 | 가입금액(최초 1회한) | |
폐암 및 후두암 진단비 | 암보장개시일주3) 이후에 폐암 및 후두암으로 진단확정된 경우 | 가입금액(최초 1회한) | |
소장암 및 대장암 진단비 | 암보장개시일주3) 이후에 소장암 및 대장암으로 진단확정된 경우 | 가입금액(최초 1회한) | |
갑상선암(초기제외)진단비 | 보험기간 중 갑상선암(초기제외)로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
간암, 담낭암, 기타담도암 및췌장암 진단비 | 암보장개시일주3) 이후에 간암, 담낭암, 기타담도암 및 췌장암으로 진단확정된 경우 | 가입금액(최초 1회한) | |
비뇨기관(신장, 방광, 요관)암 진단비Ⅱ | 암보장개시일주3) 이후에 비뇨기관(신장, 방광, 요관)암으로 진단확정된 경우 | 가입금액(최초 1회한) | |
심장암 및 뇌암 진단비 | 암보장개시일주3) 이후에 심장암 및 뇌암으로 진단확정된 경우 | 가입금액(최초 1회한) | |
림프종 및 백혈병 관련암 진단비 | 암보장개시일주3) 이후에 림프종 및 백혈병 관련암으로 진단확정된 경우 | 가입금액(최초 1회한) | |
남성생식기관련(전립선, 음경, 고환)암 진단비Ⅱ
| 암보장개시일주3) 이후에 남성생식기관련(전립선, 음경, 고환)암으로 진단확정된 경우 | 가입금액(최초 1회한) | |
여성생식기관련(자궁, 난소, 외음, 질, 태반)암 진단비Ⅱ | 암보장개시일주3) 이후에 여성생식기관련(자궁, 난소, 외음, 질, 태반)암으로 진단확정된 경우 | 가입금액(최초 1회한) | |
갑상선기능항진증 치료비 | 보험기간 중 갑상선기능항진증으로 진단확정되고 갑상선기능항진증치료를 받은 경우 | 가입금액(최초 1회한) | |
유방암진단비 | 암보장개시일주3) 이후에 유방암으로 진단확정된 경우(1년미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
유방제자리암진단비 | 유방제자리암의 보장개시일주4) 이후에 유방제자리암으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
여성생식기관련제자리암진단비 | 여성생식기관련제자리암의 보장개시일주5) 이후에 여성생식기관련제자리암으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
3대질병 장애진단비 | 보험기간 중에 3대질병으로 진단 확정되고, 그 3대질병을 직접적인 원인으로 12대장애 중 하나 이상의 장애가 발생하여 장애인으로 등록된 경우 | 가입금액(최초 1회한) | |
3대질병 심한장애진단비 | 보험기간 중에 3대질병으로 진단 확정되고, 그 3대질병을 직접적인 원인으로 12대장애 중 하나 이상의 장애의 정도가 심한 장애인으로 등록된 경우 | 가입금액(최초 1회한) | |
심근병증진단비 | 보험기간 중 심근병증으로 진단 확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
뇌전증진단비 | 보험기간 중 뇌전증으로 진단 확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
간경변증진단비 | 보험기간 중 간경변증으로 진단 확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
녹내장진단비 | 보험기간 중 녹내장으로 진단 확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
특정망막질환진단비 | 보험기간 중 특정망막질환으로 진단 확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
루게릭병진단비 | 보험기간 중 루게릭병으로 진단 확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
유방암으로인한 유방수술비 | 암보장개시일주3) 이후에 유방암으로 진단확정되고 약관에서 정한 유방수술을 받은 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(수술1회당) | |
자궁적출수술비(여성생식기의 암·제자리암) | 여성생식기암으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 자궁적출수술을 받은 경우 | 가입금액(최초 1회한) | |
양성뇌종양진단비 | 양성뇌종양으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
위·십이지장 양성종양 및 폴립 진단비(연간1회한) | 위·십이지장 양성종양 및 폴립으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(연간 1회한) | |
대장 양성종양 및 폴립 진단비(연간1회한) | 대장 양성종양 및 폴립으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(연간 1회한) | |
6대기관 양성종양 및 폴립수술비(급여, 연간1회한) | 6대기관 양성종양 및 폴립으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 가입금액(연간 1회한) | |
조혈모세포이식수술비 | 장기수혜자로서 조혈모세포이식수술을 받은 경우 | 가입금액(최초 1회한) | |
말기암 호스피스 통증완화치료비(가정형, 입원형) | 암보장개시일주3) 이후에 암으로 진단 확정되고 "말기암환자"를 대상으로 하는 "말기암환자 완화의료" 치료를 목적으로 피보험자 본인이 "호스피스전문기관"으로부터 입원형 또는 가정형 호스피스 완화의료 치료를 받은 경우 | 가입금액(최초 1회한) | |
특정바이러스질환 진단비 | 보험기간 중 특정바이러스질환으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
암특정통증완화치료비(급여, 연간1회한) | 암보장개시일주3) 이후에 암(기타피부암 및 갑상선암 제외)으로 진단 확정되고 그 암의 통증완화를 목적으로 "암특정통증완화치료(급여)"를 받은 경우 | 가입금액(연간 1회한) | |
암특정재활치료비(급여, 1일1회, 연간1회한) | 암보장개시일주3) 이후에 암(기타피부암 및 갑상선암 제외)으로 진단 확정되고 입원 또는 통원하여 "암 특정재활치료(급여)"를 받은 경우 | 가입금액(각각 1일 1회한, 연간 1회한) | |
암직접치료통원일당 | 암보장개시일주3) 이후에 암(기타피부암 및 갑상선암 제외) 또는 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단 확정되고 약관상 명시된 "암의 직접치료"의 정의에 따라 그 암, 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양의 치료를 직접적인 목적으로 통원시 | 가입금액(1일당 1회한) | |
암직접치료통원일당(상급종합병원) | 암보장개시일주3) 이후에 암(기타피부암 및 갑상선암 제외) 또는 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단 확정되고 약관상 명시된 "암의 직접치료"의 정의에 따라 그 암, 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양의 치료를 직접적인 목적으로 상급종합병원에 통원시 | 가입금액(1일당 1회한) | |
뇌혈관질환통원일당(연간10일한도) | 보험기간 중에 뇌혈관질환으로 진단확정되고 그 뇌혈관질환의 치료를 목적으로 병원 또는 의원(한방병원 또는 한의원 포함)에 통원하여 치료시 | 가입금액(1일당 1회한) | |
뇌혈관질환통원일당(상급종합병원, 연간10일한도) | 보험기간 중에 뇌혈관질환으로 진단확정되고 그 뇌혈관질환의 치료를 목적으로 상급종합병원에 통원하여 치료시 | 가입금액(1일당 1회한) | |
뇌졸중통원일당(연간30일한도) | 보험기간 중에 뇌졸중으로 진단확정되고 그 뇌졸중의 치료를 목적으로 병원 또는 의원(한방병원 또는 한의원 포함)에 통원하여 치료시 | 가입금액(1일당 1회한) | |
뇌졸중통원일당(상급종합병원,연간30일한도) | 보험기간 중에 뇌졸중으로 진단확정되고 그 뇌졸중의 치료를 목적으로 상급종합병원에 통원하여 치료시 | 가입금액(1일당 1회한) | |
허혈성심장질환통원일당(연간10일한도) | 보험기간 중에 허혈성심장질환으로 진단확정되고 그 허혈성심장질환의 치료를 목적으로 병원 또는 의원(한방병원 또는 한의원 포함)에 통원하여 치료시 | 가입금액(1일당 1회한) | |
허혈성심장질환통원일당(상급종합병원, 연간10일한도) | 보험기간 중에 허혈성심장질환으로 진단확정되고 그 허혈성심장질환의 치료를 목적으로 상급종합병원에 통원하여 치료시 | 가입금액(1일당 1회한) | |
급성심근경색증통원일당(연간30일한도) | 보험기간 중에 급성심근경색증으로 진단확정되고 그 급성심근경색증의 치료를 목적으로 병원 또는 의원(한방병원 또는 한의원 포함)에 통원하여 치료시 | 가입금액(1일당 1회한) | |
급성심근경색증통원일당(상급종합병원, 연간30일한도) | 보험기간 중에 급성심근경색증으로 진단확정되고 그 급성심근경색증의 치료를 목적으로 상급종합병원에 통원하여 치료시 | 가입금액(1일당 1회한) | |
신질병1~5종수술비
| 질병의 치료를 직접적인 목적으로 약관에서 정한 신1~5종수술을 받은 경우
| 수술 종류에 따른 가입금액(1질병당) | |
21대질병수술비Ⅲ | 21대질병수술비Ⅲ-1 | 약관에서 정한 8대질병으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 (1년 미만 50% 지급) | 가입급액(수술 1회당) |
21대질병수술비Ⅲ-2 | 약관에서 정한 5대질병으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 (1년 미만 50% 지급) | 가입급액(수술 1회당) | |
21대질병수술비Ⅲ-3 | 약관에서 정한 4대질병Ⅰ로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 (1년 미만 50% 지급) | 가입급액(수술 1회당) | |
21대질병수술비Ⅲ-4 | 약관에서 정한 4대질병Ⅱ로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 (1년 미만 50% 지급) | 가입급액(수술 1회당) | |
112대질병수술비 | 112대질병수술비Ⅰ | 약관에서 정한 15대질병으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 (1년 미만 50% 지급) | 가입급액(수술 1회당) |
112대질병수술비Ⅱ | 약관에서 정한 24대질병으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 (1년 미만 50% 지급) | 가입급액(수술 1회당) | |
112대질병수술비Ⅲ | 약관에서 정한 22대질병으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 (1년 미만 50% 지급) | 가입급액(수술 1회당) | |
112대질병수술비Ⅳ | 약관에서 정한 49대질병으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 (1년 미만 50% 지급) | 가입급액(수술 1회당) | |
112대질병수술비Ⅴ | 백내장으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 (1년 미만 50% 지급) | 가입급액(수술 1회당) | |
112대질병수술비Ⅵ | 치핵으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 (1년 미만 50% 지급) | 가입급액(수술 1회당) | |
2배 받는 3대질병진단비(질병사망체감형) | 질병으로 사망시 또는 암보장개시일주3) 이후에 암(유사암제외) 보장개시일 이후에 뇌졸중 또는 급성심근경색증으로 진단확정된 경우 | 경과기간별 지급금액주6) | |
2배 받는암진단비(유사암주2)제외)(질병사망체감형) | 질병으로 사망시 또는 암보장개시일주3) 이후에 암(유사암제외)으로 진단확정된 경우 | 경과기간별 지급금액주7) | |
암진단비(유사암제외)(5년후추가보장형) | 암보장개시일주3) 이후에 암(유사암 제외)으로 진단확정된 경우 | 경과기간별 지급금액주8)(최초 1회한) | |
암진단비(유사암제외)(10년후추가보장형) | 암보장개시일주3) 이후에 암(유사암 제외)으로 진단확정된 경우 | 경과기간별 지급금액주9)(최초 1회한) | |
암진단비(특정소액암주1) 및 유사암주2)제외)(5년후추가보장형) | 암보장개시일주3) 이후에 암(특정소액암 및 유사암제외)으로 진단확정된 경우 | 경과기간별 지급금액주8)(최초 1회한) | |
암진단비(특정소액암주1) 및 유사암주2)제외)(10년후추가보장형) | 암보장개시일주3) 이후에 암(특정소액암 및 유사암제외)으로 진단확정된 경우 | 경과기간별 지급금액주9)(최초 1회한) | |
10대고액치료비암진단비(5년후추가보장형) | 암보장개시일주3) 이후에 10대고액치료비암으로 진단확정된 경우 | 경과기간별 지급금액주8)(최초 1회한) | |
10대고액치료비암진단비(10년후추가보장형) | 암보장개시일주3) 이후에 10대고액치료비암으로 진단확정된 경우 | 경과기간별 지급금액주9)(최초 1회한) | |
5대고액치료비암진단비(5년후추가보장형) | 암보장개시일주3) 이후에 5대고액치료비암으로 진단확정된 경우 | 경과기간별 지급금액주8)(최초 1회한) | |
5대고액치료비암진단비(10년후추가보장형) | 암보장개시일주3) 이후에 5대고액치료비암으로 진단확정된 경우 | 경과기간별 지급금액주9)(최초 1회한) | |
갑상선바늘생검조직병리진단비(연간1회한) | 갑상선 바늘생검 조직병리진단을 받은 경우 | 가입금액(연간 1회한) | |
전립선바늘생검조직병리진단비(연간1회한) | 전립선 바늘생검 조직병리진단을 받은 경우 | 가입금액(연간 1회한) | |
질병후유장해(3~100%) | 질병으로 3%~100% 후유장해시 | 가입금액 X 지급률 | |
표적항암약물치료비(최초1회한) 【갱신계약】 | 표적항암약물허가치료비(최초1회한)【갱신계약】 | 암보장개시일주3) 이후에 암(기타피부암 및 갑상선암 제외) 또는 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암으로 진단 확정되고, 표적항암약물허가치료를 받은 경우(2년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) |
특정항암호르몬약물허가치료비(최초1회한)【갱신계약】 | 암보장개시일주3) 이후에 암(기타피부암 및 갑상선암 제외)으로 진단 확정되고, 특정항암호르몬약물허가치료를 받은 경우(2년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
갑상선암호르몬약물허가치료비(최초1회한)【갱신계약】 | 보험기간 중에 갑상선암으로 진단 확정되고, 그 갑상선암의 수술 후 갑상선암호르몬약물허가치료를 받은 경우(2년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
표적항암방사선치료비(최초1회한)【갱신계약】 | 표적항암방사선치료비(항암세기조절방사선)(최초1회한)【갱신계약】 | 암보장개시일주3) 이후에 암(기타피부암 및 갑상선암 제외) 또는 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암으로 진단 확정되고, 항암세기조절방사선치료를 받은 경우(2년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) |
표적항암방사선치료비 (항암양성자방사선)(최초1회한)【갱신계약】 | 암보장개시일주3) 이후에 암(기타피부암 및 갑상선암 제외) 또는 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암으로 진단 확정되고, 항암양성자방사선치료를 받은 경우(2년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
신표적항암약물허가치료비(특정항암호르몬 포함, 연간1회한)【갱신계약】 | 표적항암약물허가치료비(연간1회한)【갱신계약】 | 암보장개시일주3) 이후에 암(기타피부암 및 갑상선암 제외) 또는 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암으로 진단 확정되고, 표적항암약물허가치료를 받은 경우(2년 미만 50%지급) | 가입금액(각각 연간 1회한) |
특정항암호르몬약물허가치료비(연간1회한)【갱신계약】 | 암보장개시일주3) 이후에 암(기타피부암 및 갑상선암 제외)으로 진단 확정되고, 특정항암호르몬약물허가치료를 받은 경우(2년 미만 50%지급) | 가입금액(연간 1회한) | |
2대질환 CT, MRI, 심장초음파, 뇌파,뇌척수액 검사지원비(급여, 연간1회한)【갱신계약】 | 보험기간 중에 의료법 제3조(의료기관)에서 정한 국내의 병원이나 의원 또는 국외의 의료관련법에서 정한 의료기관의 의사 자격증을 가진 자에 의하여 내려진 "2대질환"의 진단 및 치료를 위한 필요소견을 토대로 "2대질환 검사(급여)"를 받은 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(연간 1회한) | |
2대질환 혈관조영술 검사지원비(급여, 연간1회한)【갱신계약】 | 보험기간 중에 의료법 제3조(의료기관)에서 정한 국내의 병원이나 의원 또는 국외의 의료관련법에서 정한 의료기관의 의사 자격증을 가진 자에 의하여 내려진 "2대질환"의 진단 및 치료를 위한 필요소견을 토대로 "2대질환 혈관조영술(급여)"을 받은 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(연간 1회한) | |
독감(인플루엔자) 항바이러스제 치료비(연간1회한)(10일면책)【갱신계약】 | 독감보장개시일주10) 이후에 "독감(인플루엔자)"으로 진단확정되고 그 치료를 목적으로 "독감 항바이러스제"를 처방받은 경우 | 가입금액(연간 1회한) | |
유사암 진단 후2배 받는 암진단비(유사암주2)제외)(감액없음) | 암보장개시일주3) 이후에 암(유사암 제외)으로 진단확정된 경우 (단, 유사암주2)으로 진단 확정된 이후에 암보장개시일주3) 이후 암(유사암 제외)로 진단 확정된 경우 가입금액의 2배 지급) | 가입금액(최초 1회한) |
[기본계약]
보장명 | 지급기준 | 지급금액 |
암진단비(유사암주1)제외)(감액없음) | 암보장개시일주2)이후에 암(유사암 제외)으로 진단확정된 경우 | 가입금액(최초 1회한) |
유사암주1)진단비(감액없음) | 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단확정된 경우 | 가입금액(각각 1회한) |
[선택특약]
- 상해관련 특약
보장명 | 지급기준 지급금액 | 지급금액 |
일반상해 80%이상후유장해 | 상해사고로 80%이상 후유장해시 | 가입금액(최초 1회한) |
일반상해후유장해(3~100%) | 상해사고로 3%~100% 후유장해시 | 가입금액× 지급률 |
일반상해사망 | 상해사고로 사망시 | 가입금액 |
상해입원일당(1일이상)Ⅱ | 상해사고로 1일이상 입원하여 치료시(180일 한도) | 가입금액(1일당) |
상해입원일당(1일이상10일한도) | 상해사고로 1일이상 입원하여 치료시(10일 한도) | 가입금액(1일당) |
