보장내용 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
[보통약관] 자동차부상치료비(1-7급) |
피보험자가 보험기간 중 약관에서 정한 교통사고로 신체에 상해를 입고 그 직접결과로써 자동차손해배상보장법시행령에서 정한 부상등급(1-7급)을 받은 경우 가입금액을 지급 |
가입금액 |
[의무가입특별약관] 교통상해 50% 이상 후유장해(최초1회한) |
교통상해사고로 50%이상 후유장해가 발생한 경우(1회한 지급) | 가입금액 |
보장내용 | 지급사유 | 지급금액 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상해후유장해(3~100%) | 상해사고로 후유장해(3~100%)가 발생한 경우 | 가입금액 X 후유장해지급률 | |||||||||||||||||||
교통상해사망 | 교통상해사고로 사망한 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||
상해사망 | 상해사고로 사망한 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||
골절진단비(치아포함) | 상해사고로 골절진단을 받은 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||
5대 골절진단비 | 상해 사고로 약관에서 정한 5대 골절(머리, 목, 등, 허리, 넓적다리)로 진단 확정된 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||
깁스치료비(상해및질병) | 상해 또는 질병으로 깁스(Cast)치료를 받은 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||
화상진단비 | 상해 사고로 심재성 2도 이상의 화상 진단을 받은 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||
자동차부상치료비Ⅱ | 피보험자가 해당특약 보험기간 중 교통사고로 자동차손해배상보장법 시행령상의 부상등급에 해당되는 경우 (부상등급에 따라 지급) |
|
|||||||||||||||||||
자동차부상치료비Ⅲ | 교통사고로 자동차손해배상보장법시행령상의 부상등급(1~14급)에 해당하는 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||
자동차사고 치아보철지원금 | 자동차사고로 치아에 상해를 입고 그 직접결과로 약관에서 정한 치아보철치료가 필요하다고 진단받은 경우 (치아 1개당 지급) | 가입금액 | |||||||||||||||||||
자동차사고 성형수술비(동일사고당1회 지급) | 자가용 자동차 운전 중 사고로 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형, 기능장해가 발생하여 그 원상회복을 위해 사고일로부터 1년 이내 성형수술을 받은 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||
자동차사고 변호사선임비용Ⅳ(실손) | 피보험자가 보험기간 중 자동차 운전중 대인사고로 구속, 검찰에 의한 공소제기, 약식기소 후 공판회부, 약식기소 후 정식재판 청구로 재판이 진행되어 변호사선임비용을 부담한 경우 보험가입금액한도내에서 실제 발생한 변호사선임비용 지급 | 가입금액 | |||||||||||||||||||
자동차사고 벌금Ⅱ(실손) | 피보험자가 보험기간 중 자동차를 운전하던 중 대인사고로 벌금 확정판결을 받을 경우 그 확정판결 벌금액을 1사고당 실손보상(단, 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제5조의13(어린이보호구역에서 어린이 치사상의 가중처벌)」 제2호에 해당되는 사고로 받은 벌금액의 경우 제외) | 2,000만원 한도 | |||||||||||||||||||
피보험자가 보험기간 중 자동차를 운전하던 중 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제5조의13(어린이보호구역에서 어린이 치사상의 가중처벌)」 제2호에 해당되는 사고로 벌금 확정판결을 받은 경우 그 확정판결 벌금액을 1사고당 실손보상 | 3,000만원 한도 | ||||||||||||||||||||
교통사고처리지원금Ⅷ(실손) | 피해자 사망 | 운전 중 사고로 피해자(부모, 배우자, 자녀 제외)가 사망한 경우 (피보험자가 형사합의금으로 지급한 금액을 지급) |
피해자 1명당 2억원 한도 |
||||||||||||||||||
피해자 부상 | 중대법규위반 교통사고로 피해자가 42일(피해자 1인을 기준) 이상 치료를 요한다는 진단을 받은 경우 |
피해자 1명당
|
|||||||||||||||||||
피해자 중상해 | 일반교통사고로 피해자에게 중상해를 입혀 검찰에 의해 공소 제기되거나 자동차손해배상보장법 시행령 제3조에서 정한 부상등급 1급, 2급 또는 3급에 해당하는 부상을 입힌 경우 |
피해자 1명당 1억원한도 |
|||||||||||||||||||
※ 제도성 특별약관 「교통사고처리지원금(어린이보호구역사고, 6주미만) 추가보장 특별약관」 적용 특별약관으로 이 특별약관이 유효한 경우 어린이보호구역내 자동차사고로 어린이가 42일미만 치료를 요한다는 진단을 받은 경우 피해자 1인당 5백만원 한도로 보장하여 드립니다. 자세한 사항은 홈페이지 상품공시실 제도성 특별약관「교통사고처리지원금(어린이보호구역사고, 6주미만) 추가보장 특별약관」을 확인하시기 바랍니다. | |||||||||||||||||||||
상해수술비(동일사고당1회 지급) | 상해 사고의 직접결과로 수술을 받은 경우 (사고 시 마다 지급) | 가입금액 | |||||||||||||||||||
교통상해입원일당(1일 이상 180일한도) | 교통상해사고로 1일 이상 입원하여 치료를 받는 경우(1회 입원당 180일 한도) | 가입금액 | |||||||||||||||||||
응급실내원보험금(상해) | 피보험자가 특약의 보험기간 중에 '응급환자'로서 또는 '응급환자'에는 해당하지 않으나 약관에서 정한 상해로 인하여 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 (내원 시마다 지급) | 가입금액 |
보장내용 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
[보통약관] 자동차부상치료비(1-7급) |
피보험자가 보험기간 중 약관에서 정한 교통사고로 신체에 상해를 입고 그 직접결과로써 자동차손해배상보장법시행령에서 정한 부상등급(1-7급)을 받은 경우 가입금액을 지급 |
가입금액 |
[의무가입특별약관] 교통상해 50% 이상 후유장해(최초1회한) |
교통상해사고로 50%이상 후유장해가 발생한 경우(1회한 지급) | 가입금액 |
보장내용 | 지급사유 | 지급금액 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상해후유장해(3~100%) | 상해사고로 후유장해(3~100%)가 발생한 경우 | 가입금액 X 후유장해지급률 | |||||||||||||||||||
교통상해사망 | 교통상해사고로 사망한 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||
상해사망 | 상해사고로 사망한 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||
골절진단비(치아포함) | 상해사고로 골절진단을 받은 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||
5대 골절진단비 | 상해 사고로 약관에서 정한 5대 골절(머리, 목, 등, 허리, 넓적다리)로 진단 확정된 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||
깁스치료비(상해및질병) | 상해 또는 질병으로 깁스(Cast)치료를 받은 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||
화상진단비 | 상해 사고로 심재성 2도 이상의 화상 진단을 받은 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||
자동차부상치료비Ⅱ | 피보험자가 해당특약 보험기간 중 교통사고로 자동차손해배상보장법 시행령상의 부상등급에 해당되는 경우 (부상등급에 따라 지급) |
|
|||||||||||||||||||
자동차부상치료비Ⅲ | 교통사고로 자동차손해배상보장법시행령상의 부상등급(1~14급)에 해당하는 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||
자동차사고 치아보철지원금 | 자동차사고로 치아에 상해를 입고 그 직접결과로 약관에서 정한 치아보철치료가 필요하다고 진단받은 경우 (치아 1개당 지급) | 가입금액 | |||||||||||||||||||
자동차사고 성형수술비(동일사고당1회 지급) | 자가용 자동차 운전 중 사고로 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형, 기능장해가 발생하여 그 원상회복을 위해 사고일로부터 1년 이내 성형수술을 받은 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||
자동차사고 변호사선임비용Ⅳ(실손) | 피보험자가 보험기간 중 자동차 운전중 대인사고로 구속, 검찰에 의한 공소제기, 약식기소 후 공판회부, 약식기소 후 정식재판 청구로 재판이 진행되어 변호사선임비용을 부담한 경우 보험가입금액한도내에서 실제 발생한 변호사선임비용 지급 | 가입금액 | |||||||||||||||||||
자동차사고 벌금Ⅱ(실손) | 피보험자가 보험기간 중 자동차를 운전하던 중 대인사고로 벌금 확정판결을 받을 경우 그 확정판결 벌금액을 1사고당 실손보상(단, 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제5조의13(어린이보호구역에서 어린이 치사상의 가중처벌)」 제2호에 해당되는 사고로 받은 벌금액의 경우 제외) | 2,000만원 한도 | |||||||||||||||||||
피보험자가 보험기간 중 자동차를 운전하던 중 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제5조의13(어린이보호구역에서 어린이 치사상의 가중처벌)」 제2호에 해당되는 사고로 벌금 확정판결을 받은 경우 그 확정판결 벌금액을 1사고당 실손보상 | 3,000만원 한도 | ||||||||||||||||||||
교통사고처리지원금Ⅷ(실손) | 피해자 사망 | 운전 중 사고로 피해자(부모, 배우자, 자녀 제외)가 사망한 경우 (피보험자가 형사합의금으로 지급한 금액을 지급) |
피해자 1명당 2억원 한도 |
||||||||||||||||||
피해자 부상 | 중대법규위반 교통사고로 피해자가 42일(피해자 1인을 기준) 이상 치료를 요한다는 진단을 받은 경우 |
피해자 1명당
|
|||||||||||||||||||
피해자 중상해 | 일반교통사고로 피해자에게 중상해를 입혀 검찰에 의해 공소 제기되거나 자동차손해배상보장법 시행령 제3조에서 정한 부상등급 1급, 2급 또는 3급에 해당하는 부상을 입힌 경우 |
피해자 1명당 1억원한도 |
|||||||||||||||||||
※ 제도성 특별약관 「교통사고처리지원금(어린이보호구역사고, 6주미만) 추가보장 특별약관」 적용 특별약관으로 이 특별약관이 유효한 경우 어린이보호구역내 자동차사고로 어린이가 42일미만 치료를 요한다는 진단을 받은 경우 피해자 1인당 5백만원 한도로 보장하여 드립니다. 자세한 사항은 홈페이지 상품공시실 제도성 특별약관「교통사고처리지원금(어린이보호구역사고, 6주미만) 추가보장 특별약관」을 확인하시기 바랍니다. | |||||||||||||||||||||
상해수술비(동일사고당1회 지급) | 상해 사고의 직접결과로 수술을 받은 경우 (사고 시 마다 지급) | 가입금액 | |||||||||||||||||||
교통상해입원일당(1일 이상 180일한도) | 교통상해사고로 1일 이상 입원하여 치료를 받는 경우(1회 입원당 180일 한도) | 가입금액 | |||||||||||||||||||
응급실내원보험금(상해) | 피보험자가 특약의 보험기간 중에 '응급환자'로서 또는 '응급환자'에는 해당하지 않으나 약관에서 정한 상해로 인하여 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 (내원 시마다 지급) | 가입금액 |
구분 | 보장담보 | 가입금액 | 보험료 | |
---|---|---|---|---|
40세(남) | 40세(여) | |||
보통약관 | 자동차부상치료비(1-7급) | 1백만원 | 352원 | 181원 |
특별약관 | 교통상해50%이상후유장해(최초1회한) | 1천만원 | 70원 | 40원 |
자동차부상치료비Ⅱ | 8백만원 | 2,656원 | 1,236원 | |
자동차부상치료비Ⅲ | 5만원 | 527원 | 236원 | |
교통사고처리지원금Ⅷ(실손) | 2억원 | 4,980원 | 4,909원 | |
자동차사고 변호사선임비용Ⅳ(실손) | 3천만원 | 373원 | 368원 | |
자동차사고벌금Ⅱ(실손) | 3천만원 | 303원 | 298원 | |
골절진단비(치아포함) | 50만원 | 3,100원 | 3,515원 | |
5대골절진단비 | 1백만원 | 570원 | 590원 | |
깁스치료비(상해및질병) | 20만원 | 200원 | 240원 | |
자동차사고치아보철지원금 | 20만원 | 76원 | 74원 | |
화상진단비 | 20만원 | 118원 | 128원 | |
상해수술비(동일사고당 1회 지급) | 50만원 | 1,480원 | 1,435원 | |
중대한 특정상해수술비(1회 지급) | 1백만원 | 73원 | 57원 | |
자동차사고성형수술비(동일사고당1회지급) | 1백만원 | 22원 | 22원 | |
상해흉터복원수술비Ⅱ | 15만원 | 333원 | 329원 | |
교통상해입원일당(1일이상180일한도) | 3만원 | 1,839원 | 2,508원 | |
상해중환자실입원일당(1일이상180일한도) | 10만원 | 660원 | 670원 | |
응급실내원보험금(상해) | 3만원 | 357원 | 243원 | |
상해후유장해(3~100%) | 5천만원 | 1,950원 | 1,250원 | |
상해사망 | 5천만원 | 2,300원 | 1,200원 | |
교통상해사망 | 5천만원 | 1,650원 | 850원 | |
보장보험료 | 23,989원 | 20,379원 | ||
적립보험료 | 6,011원 | 9,621원 | ||
합계보험료 | 30,000원 | 30,000원 |
구분 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
30세 | 30,000원 | 30,000원 |
40세 | 30,000원 | 30,000원 |
50세 | 30,000원 | 30,000원 |
경과기간 | 납입보험료 | 최저보증이율 | 「평균공시이율과 공시이율」중 작은이율 | 공시이율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
환급금 | 환급률 | 환급금 | 환급률 | 환급금 | 환급률 | ||
1년 | 360,000원 | 4,620원 | 1.2% | 4,990원 | 1.3% | 4,990원 | 1.3% |
3년 | 1,080,000원 | 137,660원 | 12.7% | 140,870원 | 13.0% | 140,870원 | 13.0% |
5년 | 1,800,000원 | 271,120원 | 15.0% | 280,050원 | 15.5% | 280,050원 | 15.5% |
10년 | 3,600,000원 | 668,060원 | 18.5% | 704,420원 | 19.5% | 704,420원 | 19.5% |
20년 | 7,200,000원 | 1,171,230원 | 16.2% | 1,324,140원 | 18.3% | 1,324,140원 | 18.3% |
구분 | 보장담보 | 가입금액 | 보험료 | |
---|---|---|---|---|
40세(남) | 40세(여) | |||
보통약관 | 자동차부상치료비(1-7급) | 1백만원 | 352원 | 181원 |
특별약관 | 교통상해50%이상후유장해(최초1회한) | 1천만원 | 70원 | 40원 |
자동차부상치료비Ⅱ | 8백만원 | 2,656원 | 1,236원 | |
자동차부상치료비Ⅲ | 5만원 | 527원 | 236원 | |
교통사고처리지원금Ⅷ(실손) | 2억원 | 4,980원 | 4,909원 | |
자동차사고 변호사선임비용Ⅳ(실손) | 3천만원 | 373원 | 368원 | |
자동차사고벌금Ⅱ(실손) | 3천만원 | 303원 | 298원 | |
골절진단비(치아포함) | 50만원 | 3,100원 | 3,515원 | |
5대골절진단비 | 1백만원 | 570원 | 590원 | |
깁스치료비(상해및질병) | 20만원 | 200원 | 240원 | |
자동차사고치아보철지원금 | 20만원 | 76원 | 74원 | |
화상진단비 | 20만원 | 118원 | 128원 | |
상해수술비(동일사고당 1회 지급) | 50만원 | 1,480원 | 1,435원 | |
중대한 특정상해수술비(1회 지급) | 1백만원 | 73원 | 57원 | |
자동차사고성형수술비(동일사고당1회지급) | 1백만원 | 22원 | 22원 | |
상해흉터복원수술비Ⅱ | 15만원 | 333원 | 329원 | |
교통상해입원일당(1일이상180일한도) | 3만원 | 1,839원 | 2,508원 | |
상해중환자실입원일당(1일이상180일한도) | 10만원 | 660원 | 670원 | |
응급실내원보험금(상해) | 3만원 | 357원 | 243원 | |
상해후유장해(3~100%) | 5천만원 | 1,950원 | 1,250원 | |
상해사망 | 5천만원 | 2,300원 | 1,200원 | |
교통상해사망 | 5천만원 | 1,650원 | 850원 | |
보장보험료 | 23,989원 | 20,379원 | ||
적립보험료 | 6,011원 | 9,621원 | ||
합계보험료 | 30,000원 | 30,000원 |
구분 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
30세 | 30,000원 | 30,000원 |
40세 | 30,000원 | 30,000원 |
50세 | 30,000원 | 30,000원 |
경과기간 | 납입보험료 | 최저보증이율 | 「평균공시이율과 공시이율」중 작은이율 | 공시이율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
환급금 | 환급률 | 환급금 | 환급률 | 환급금 | 환급률 | ||
1년 | 360,000원 | 4,620원 | 1.2% | 4,990원 | 1.3% | 4,990원 | 1.3% |
3년 | 1,080,000원 | 137,660원 | 12.7% | 140,870원 | 13.0% | 140,870원 | 13.0% |
5년 | 1,800,000원 | 271,120원 | 15.0% | 280,050원 | 15.5% | 280,050원 | 15.5% |
10년 | 3,600,000원 | 668,060원 | 18.5% | 704,420원 | 19.5% | 704,420원 | 19.5% |
20년 | 7,200,000원 | 1,171,230원 | 16.2% | 1,324,140원 | 18.3% | 1,324,140원 | 18.3% |
※ 당사는 해당 상품에 대해 충분히 설명할 의무가 있으며, 가입자는 가입에 앞서 이에 대한 충분한 설명을 받으시기 바랍니다.
※ 당사는 해당 상품에 대해 충분히 설명할 의무가 있으며, 가입자는 가입에 앞서 이에 대한 충분한 설명을 받으시기 바랍니다.
보험대리점 명칭 및 등록번호 - 인코리아금융서비스(주) 보험대리점 (대리점등록번호:제2011100141호)
상품설명서 및 약관 참조 - 계약체결 전 상품설명서 및 약관을 자세히 읽어보시기 바랍니다.
설명의무 안내 - 인스몰은 해당 상품에 대해 충분히 설명할 의무가 있으며,- 가입자는 가입에 앞서 이에 대한 충분한 설명을 받으시기 바랍니다.
모집종사자의 대리·중개 및 보험계약체결권 부여 여부 - 인스몰은 다수의 보험사와 계약체결 및 대리·중개하는 보험대리점이고,- 보험회사로부터 보험계약 체결권을 부여받지 아니하였습니다.
법령 및 내부통제기준에 따른 광고 관련 절차 준수사항 - 본 광고는 광고심의기준을 준수하였으며, 유효기간은 심의일로부터 1년입니다.- 준법감시인 심의필 번호: INK준법220510-0001호(2022.05.10~2023.05.09)
|