특징 ① |
|
|
|
특징 ② |
|
|
|
|
특징 ③ |
|
|
|
특징 ① |
|
특징 ② |
|
특징 ③ |
|
■ 가입 안내
▶주계약
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | ||||||||
충전치료보험금
| 피보험자가 보험기간 중 치아우식증(충치), 치주질환(잇몸질환) 또는 재해를 직접적인 원인으로 치과치료보장개시일 이후에 최초로 충전치료를 진단확정받고 해당 치아에 충전치료를 받았을 때(치아 치료 1개당 지급함) |
(다만, 치과치료보장개시일 이후 "보험계약일부터 1년이 지난 보험계약해당일 전일" 이전에 치아우식증(충치) 또는 치주질환(잇몸질환)을 원인으로 치아를 치료한 경우 상기 금액의 50%를 지급함) | ||||||||
크라운치료보험금
| 피보험자가 보험기간 중 치아우식증(충치), 치주질환(잇몸질환) 또는 재해를 직접적인 원인으로 치과치료보장개시일 이후에 최초로 크라운치료를 진단확정받고 해당 치아에 크라운치료를 받았을 때 (치아 치료 1개당 지급하며, 계약일부터 2년 미만 유치∙영구치 각각에 대해 연간 3개를 한도, 계약일부터 2년 이후 개수제한 없음) | 20만원
|
급부명 |
지급사유 |
지급금액 |
가철성의치(틀니)(Denture)치료보험금 |
피보험자가 보험기간 중 치아우식증(충치), 치주질환(잇몸질환) 또는 재해를 직접적인 원인으로 보철치료보장개시일 이후에 최초로 영구치 발거를 진단확정받고 해당 영구치를 발거한 부위에 가철성의치(틀니) 치료를 받았을 때 (보철물당 지급하며, 연간 1회를 한도로 함) |
100만원 |
고정성가공의치(브릿지)(Bridge)치료보험금 |
피보험자가 보험기간 중 치아우식증(충치), 치주질환(잇몸질환) 또는 재해를 직접적인 원인으로 보철치료보장개시일 이후에 최초로 영구치 발거를 진단확정받고 해당 영구치를 발거한 부위에 고정성가공의치(브릿지) 치료를 받았을 때 (영구치 발거 1개당 지급하며, 연간 3개를 한도로 함) |
50만원 |
임플란트(Implant)치료보험금 |
피보험자가 보험기간 중 치아우식증(충치), 치주질환(잇몸질환) 또는 재해를 직접적인 원인으로 보철치료보장개시일 이후에 최초로 영구치 발거를 진단확정받고 해당 영구치를 발거한 부위에 임플란트 치료를 받았을 때 (영구치 발거 1개당 지급하며, 연간 3개를 한도로 함) |
100만원 (다만, 보철치료보장개시일 이후 “보험계약일부터 2년이 지난 보험계약해당일 전일” 이전에 치아우식증(충치) 또는 치주질환(잇몸질환)을 원인으로 영구치를 발거한 경우 상기 금액의 50%를 지급함) |
재식립 임플란트(Re-Implant)치료보험금 | 피보험자가 보험기간 중 임플란트 치료보험금 지급사유가 발생하고, 해당 영구치의 임플란트 치료일로부터 그 날을 포함하여 1년이 지난 날의 다음 날 이후에 해당 임플란트를 제거하고 동일 부위에 재식립 임플란트 치료를 받았을 때 (동일부위 당 최초 1회를 한도로 함) | 100만원 |
급부명 | 지급사유 | 지급금액 |
크라운치료보험금 | 피보험자가 보험기간 중 치아우식증(충치), 치주질환(잇몸질환) 또는 재해를 직접적인 원인으로 크라운치료보장개시일 이후에 최초로 크라운치료를 진단확정받고 해당 치아에 크라운치료를 받았을 때 (치아 치료 1개당 지급하며, 계약일부터 2년미만유치∙영구치 각각에 대해 연간 3개를 한도, 계약일부터 2년 이후 개수제한 없음) | 30만원 |
※ 주의사항
급부명 | 지급사유 | 지급금액 |
치수치료(신경치료) 보험금 | 피보험자가 보험기간 중 치아우식증(충치), 치주질환(잇몸질환) 또는 재해를 직접적인 원인으로 소액치과치료보장개시일 이후에 최초로 치수치료(신경치료)를 진단 확정받고, 해당 치아에 대하여 치수치료(신경치료)를 받았을 경우(치아 치료 1개당 지급함) | 2만원 |
영구치 발거치료보험금 | 피보험자가 보험기간 중 치아우식증(충치), 치주질환(잇몸질환) 또는 재해를 직접적인 원인으로 소액치과치료보장개시일 이후에 최초로 영구치 발거치료를 진단 확정 받고, 해당 치아에 대하여 발거 치료를 받았을 경우(영구치 발거 1개당 지급함) | 2만원 |
치석제거(스케일링)치료보험금 | 피보험자가 보험기간 중 소액치과치료보장개시일 이후에 최초로 치주질환(잇몸질환)치료를 위한 치석제거치료(스케일링)를 진단 확정받고, 의료기관 중 치과에서 국민건강보험법에 정한 요양급여 또는 의료급여법에 정한 의료급여 항목에 해당하는 치석제거(스케일링)치료를 받았을 때 (치료1회당 지급하며, 연간 1회를 한도로 함) | 2만원 |
주요치주질환(잇몸질환)치료보험금 | 피보험자가 보험기간 중 소액치과치료보장개시일 이후에 최초로 주요치주질환(잇몸질환)치료를 진단 확정받고, 의료기관 중 치과에서 국민건강보험법에 정한 요양급여 또는 의료급여법에 정한 의료급여 항목에 해당하는 주요치주질환(잇몸질환)치료를 받았을 때 | 2만원 (약관 "주요치주질환(잇몸질환)치료분류표" 및 "주요치주질환치료 급여 인정 기준"에 따라 지급함) |
※ 주의사항
■ 보장 내용
▶주계약
급부명 | 지급사유 | 지급금액 |
충전치료보험금 | 피보험자가 보험기간 중 치아우식증(충치), 치주질환(잇몸질환) 또는 재해를 직접적인 원인으로 치과치료보장개시일 이후에 최초로 충전치료를 진단확정받고 해당 치아에 충전치료를 받았을 때(치아 치료 1개당 지급함) | 충전치료재료 따른 지급금액 금, 도재(세라믹) : 15만원 아말감 : 1만원 금,도재(세라믹), 아말감이외 : 5만원 (다만, 치과치료보장개시일 이후 "보험계약일부터 1년이 지난 보험계약해당일 전일" 이전에 치아우식증(충치) 또는 치주질환(잇몸질환)을 원인으로 치아를 치료한 경우 상기 금액의 50%를 지급함) |
크라운치료보험금 | 피보험자가 보험기간 중 치아우식증(충치), 치주질환(잇몸질환) 또는 재해를 직접적인 원인으로 치과치료보장개시일 이후에 최초로 크라운치료를 진단확정받고 해당 치아에 크라운치료를 받았을 때 (치아 치료 1개당 지급하며, 계약일부터 2년 미만 유치∙영구치 각각에 대해 연간 3개를 한도, 계약일부터 2년 이후 개수제한 없음) | 20만원 |
급부명 | 지급사유 | 지급금액 |
치수치료(신경치료) 보험금 | 피보험자가 보험기간 중 치아우식증(충치), 치주질환(잇몸질환) 또는 재해를 직접적인 원인으로 소액치과치료보장개시일 이후에 최초로 치수치료(신경치료)를 진단 확정받고, 해당 치아에 대하여 치수치료(신경치료)를 받았을 경우(치아 치료 1개당 지급함) | 2만원 |
영구치 발거치료보험금 | 피보험자가 보험기간 중 치아우식증(충치), 치주질환(잇몸질환) 또는 재해를 직접적인 원인으로 소액치과치료보장개시일 이후에 최초로 영구치 발거치료를 진단 확정 받고, 해당 치아에 대하여 발거 치료를 받았을 경우(영구치 발거 1개당 지급함) | 2만원 |
치석제거(스케일링)치료보험금 | 피보험자가 보험기간 중 소액치과치료보장개시일 이후에 최초로 치주질환(잇몸질환)치료를 위한 치석제거치료(스케일링)를 진단 확정받고, 의료기관 중 치과에서 국민건강보험법에 정한 요양급여 또는 의료급여법에 정한 의료급여 항목에 해당하는 치석제거(스케일링)치료를 받았을 때 (치료1회당 지급하며, 연간 1회를 한도로 함) | 2만원 |
주요치주질환(잇몸질환)치료보험금 | 피보험자가 보험기간 중 소액치과치료보장개시일 이후에 최초로 주요치주질환(잇몸질환)치료를 진단 확정받고, 의료기관 중 치과에서 국민건강보험법에 정한 요양급여 또는 의료급여법에 정한 의료급여 항목에 해당하는 주요치주질환(잇몸질환)치료를 받았을 때 | 2만원 (약관 "주요치주질환(잇몸질환)치료분류표" 및 "주요치주질환치료 급여 인정 기준"에 따라 지급함) |
급부명 | 지급사유 | 지급금액 |
크라운치료보험금 | 피보험자가 보험기간 중 치아우식증(충치), 치주질환(잇몸질환) 또는 재해를 직접적인 원인으로 크라운치료보장개시일 이후에 최초로 크라운치료를 진단확정받고 해당 치아에 크라운치료를 받았을 때 (치아 치료 1개당 지급하며, 계약일부터 2년미만유치∙영구치 각각에 대해 연간 3개를 한도, 계약일부터 2년 이후 개수제한 없음) | 30만원 |
급부명 | 지급사유 | 지급금액 |
치수치료(신경치료) 보험금 | 피보험자가 보험기간 중 치아우식증(충치), 치주질환(잇몸질환) 또는 재해를 직접적인 원인으로 소액치과치료보장개시일 이후에 최초로 치수치료(신경치료)를 진단 확정받고, 해당 치아에 대하여 치수치료(신경치료)를 받았을 경우 (치아 치료 1개당 지급함) |
|
영구치 발거치료보험금 | 피보험자가 보험기간 중 치아우식증(충치), 치주질환(잇몸질환) 또는 재해를 직접적인 원인으로 소액치과치료보장개시일 이후에 최초로 영구치 발거치료를 진단 확정 받고, 해당 치아에 대하여 발거 치료를 받았을 경우 (영구치 발거 1개당 지급함) | 2만원
|
치석제거(스케일링)치료보험금 | 피보험자가 보험기간 중 소액치과치료보장개시일 이후에 최초로 치주질환(잇몸질환)치료를 위한 치석제거치료(스케일링)를 진단 확정받고, 의료기관 중 치과에서 국민건강보험법에 정한 요양급여 또는 의료급여법에 정한 의료급여 항목에 해당하는 치석제거(스케일링)치료를 받았을 때 (치료1회당 지급하며, 연간 1회를 한도로 함) | 2만원
|
주요치주질환(잇몸질환)치료보험금 | 피보험자가 보험기간 중 소액치과치료보장개시일 이후에 최초로 주요치주질환(잇몸질환)치료를 진단 확정받고, 의료기관 중 치과에서 국민건강보험법에 정한 요양급여 또는 의료급여법에 정한 의료급여 항목에 해당하는 주요치주질환(잇몸질환)치료를 받았을 때
| 2만원
|
■ 가입 안내
가입나이 | 보험기간 | 납입기간 | 가입한도 |
10년만기 : 0세~70세 5년 만기 : 45세~75세 | 10년만기, 5년 만기(가입나이에 따라 보험기간 상이) | 전기월납 | 1,000만원 |
특약 | 무)신보철치료보장특약 | (무)소액치과치료특약(갱신형) | 무)크라운보장특약(갱신형) |
■ 주계약
나이 |
남자 |
여자 |
30세 |
13,900 |
14,800 |
40세 |
13,100 |
14,300 |
50세 |
13,900 |
16,500 |
※본 상품은 10년만기 갱신형 상품으로 갱신시 보험료가 인상될 수 있습니다. (갱신시 최대 80세까지 보장 가능)
■ 선택특약
나이 | 남자 | 여자 |
30세 | 11,900 | 8,300 |
40세 | 22,300 | 13,300 |
50세 | 36,900 | 25,800 |
나이 | 남자 | 여자 |
30세 | 11,900 | 8,300 |
40세 | 22,300 | 13,300 |
50세 | 36,900 | 25,800 |
나이 | 남자 | 여자 |
30세 | 1,700 | 1,800 |
40세 | 2,600 | 2,200 |
50세 | 3,900 | 3,100 |
■ 해약환급금 예시
경과기간 | 납입보험료 합계 | 해지환급금 | 환급율 |
1년 | 546,000 | 0 | 0.0% |
2년 | 1,092,000 | 0 | 0.0% |
3년 | 1,638,000 | 0 | 0.0% |
5년 | 2,730,000 | 54,348 | 1.9% |
10년 | 5,460,000 | 0 | 0.0% |
주)보험계약을 중도에 해지하는 경우, 해지환급금은 이미 납입한 보험료보다 적거나 없을 수 있습니다.
라이나생명 준법감시인 확인필 제 2021-M00387 호 (2021-06-23) ※ 본 확인필은 2022.06.22까지 유효합니다.
■ 가입 안내
가입나이 | 보험기간 | 납입기간 | 가입한도 |
10년만기 : 0세~70세 5년 만기 : 45세~75세 | 10년만기, 5년 만기(가입나이에 따라 보험기간 상이) | 전기월납 | 1,000만원 |
특약 | 무)신보철치료보장특약 | (무)소액치과치료특약(갱신형) | 무)크라운보장특약(갱신형) |
■ 주계약
나이 | 남자 | 여자 |
30세 | 13,900 | 14,800 |
40세 | 13,100 | 14,300 |
50세 | 13,900 | 16,500 |
※본 상품은 10년만기 갱신형 상품으로 갱신시 보험료가 인상될 수 있습니다. (갱신시 최대 80세까지 보장 가능)
■ 선택특약
나이 | 남자 | 여자 |
30세 | 11,900 | 8,300 |
40세 | 22,300 | 13,300 |
50세 | 36,900 | 25,800 |
나이 | 남자 | 여자 |
30세 | 11,900 | 8,300 |
40세 | 22,300 | 13,300 |
50세 | 36,900 | 25,800 |
나이 | 남자 | 여자 |
30세 | 1,700 | 1,800 |
40세 | 2,600 | 2,200 |
50세 | 3,900 | 3,100 |
■ 해약환급금 예시
경과기간 | 납입보험료 합계 | 해지환급금 | 환급율 |
1년 | 546,000 | 0 | 0.0% |
2년 | 1,092,000 | 0 | 0.0% |
3년 | 1,638,000 | 0 | 0.0% |
5년 | 2,730,000 | 54,348 | 1.9% |
10년 | 5,460,000 | 0 | 0.0% |
주)보험계약을 중도에 해지하는 경우, 해지환급금은 이미 납입한 보험료보다 적거나 없을 수 있습니다.
라이나생명 준법감시인 확인필 제 2021-M00387 호 (2021-06-23) ※ 본 확인필은 2022.06.22까지 유효합니다.
■ 꼭 알아둘 사항
01. 언제부터 보장되나요?
충전, 크라운치료 보장 (치아우식증(충치) 또는 치주질환(잇몸질환)을 원인으로 한 경우) | 보철치료 보장 |
■ 꼭 알아둘 사항
01. 언제부터 보장되나요?
충전, 크라운치료 보장 (치아우식증(충치) 또는 치주질환(잇몸질환)을 원인으로 한 경우) | 보철치료 보장
|
※ 라이나생명 준법감시인 확인필 제 2021-M00387 호 (2021-06-23) ※ 본 확인필은 2022.06.22까지 유효합니다.